| Schuldenstand des öffentlichen Gesamthaushalt nach Ebenen (in Millionen Euro) | 2002 | 2001 |
| Öffentlicher Gesamthaushalt | 1.253.195 | 1.203.887 |
| Bund | 719.397 | 697.290 |
| Länder | 384.773 | 357.684 |
| Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände | 89.815 | 89.829 |
| Schuldenstand der öffentlichen Haushalte in den Ländern (in Millionen Euro) | 2002 | 2001 |
| Baden-Württemberg | 40.359 | 39.505 |
| Bayern | 33.755 | 32.069 |
| Brandenburg | 16.453 | 15.326 |
| Hessen | 33.131 | 31.173 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10.815 | 10.256 |
| Niedersachsen | 47.959 | 44.770 |
| Nordrhein-Westfalen | 116.603 | 111.341 |
| Rheinland-Pfalz | 25.358 | 23.960 |
| Saarland | 7.469 | 7.103 |
| Sachsen | 16.513 | 16.239 |
| Sachsen-Anhalt | 19.015 | 17.748 |
| Schleswig-Holstein | 19.550 | 18.518 |
| Thüringen | 15.195 | 14.639 |
| Berlin (Stadtstaat) | 44.647 | 38.350 |
| Bremen (Stadtstaat) | 9.584 | 8.894 |
| Hamburg (Stadtstaat) | 18.183 | 17.624 |
1. Der Schuldenstand umfasst so genannte Kreditmarktschulden im weiteren
Sinne (Wertpapierschulden, Schulden bei Banken, Sparkassen,
Versicherungsunternehmen und ausländischen Stellen sowie
Ausgleichsforderungen).
2. Die Angaben für den Bund schließen die übernommenen Schulden des
Bundeseisenbahnvermögens, des Ausgleichsfonds "Steinkohle" und des
Erblastentilgungsfonds ein.
Quelle: Statistisches Bundesamt 2003