| Zu versteuerndes Einkommen | Einkommensteuer 2003 | Einkommensteuer 2004 | Entlastung 2004 | Ursprünglich geplante Entlastung |
| 10.000 | 611 | 416 | 195 | 219 |
| 20.000 | 3.235 | 2.895 | 340 | 385 |
| 30.000 | 6.418 | 5.946 | 472 | 611 |
| 40.000 | 10.158 | 9.531 | 627 | 935 |
| 50.000 | 14.440 | 13.649 | 791 | 1.344 |
| 60.000 | 19.225 | 18.138 | 1.087 | 1.939 |
| 70.000 | 24.078 | 22.638 | 1.440 | 2.610 |
| 80.000 | 28.932 | 27.138 | 1.794 | 3.246 |
| 90.000 | 33.786 | 31.638 | 2.148 | 3.900 |
| 100.000 | 38.623 | 36.138 | 2.485 | 4.537 |
| Zu versteuerndes Einkommen | Einkommensteuer 2003 | Einkommensteuer 2004 | Entlastung 2004 | Ursprünglich geplante Entlastung |
| 10.000 | - | - | - | - |
| 20.000 | 1.222 | 832 | 390 | 426 |
| 30.000 | 3.706 | 3.138 | 568 | 622 |
| 40.000 | 6.470 | 5.790 | 680 | 770 |
| 50.000 | 9.514 | 8.703 | 791 | 972 |
| 60.000 | 12.836 | 11.892 | 944 | 1.222 |
| 70.000 | 16.436 | 15.344 | 1.092 | 1.520 |
| 80.000 | 20.316 | 19.062 | 1.254 | 1.870 |
| 90.000 | 24.476 | 23.046 | 1.430 | 2.272 |
| 100.000 | 28.880 | 27.298 | 1.582 | 2.688 |
Einkommensteuer 2004 bei teilweisem Vorziehen der Entlastungsstufe 2005, ohne
Kirchensteuer und Soli. Alle Angaben in Euro. Quelle: Bund der Steuerzahler